CrisCasa Imobiliária
145 m²
220 a 444 m²
Até 3 Quartos
Até 4 Banheiros
Até 2 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 220.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 252.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 145.0 | 252.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 372.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 444.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 135.0 | 252.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 124.0 | 252.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 130.0 | 262.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 125.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 397.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 135.0 | 252.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 136.48 | 252.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 136.48 | 252.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 256.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 125.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 380.41 | - | - | - | - | - |
Viverde São Pedro da Aldeia, terrenos e casas Vila Sao Pedro - São Pedro da Aldeia
11527905-CRLO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies